進度:20/100(截至11/1/2026)
以下綠色為確定成行,紅色為計劃中,可能隨時調動。
| 日期 | 路線 | 備註 |
|---|---|---|
| 29/11/2025(六) | 九徑山 (Done!) | 日落 |
| 30/11/2025(日) | 針山 –> 草山 (Done!) | |
| 3/12/2025(三) | 青山 (Done!) | |
| 13/12/2026(六) | 桃坑峒 (Done!) | |
| 14/12/2025(日) | 下花山 –> 石龍拱 (Done!) | |
| 20/12/2025(六) | 渣甸山 –> 小馬山 –> 畢拿山 –> 柏架山 (Done!) | |
| 21/12/2025(日) | 紫羅蘭山 (Done!) | |
| 1/1/2026(四) | 筆架山 –> 鷹巢山 (Done!) | 日出 |
| 3/1/2026(六) | 黃牛山 –> 水牛山 –> 石芽山 –> 女婆山 (Done!) | |
| 10/1/2026(六) | 妙高台 (Done!) | |
| 11/1/2026(日) | 禾秧山 (Done!) | 日出 |
| 18/1/2026(日) | 金馬倫山 –> 聶高信山 –> 太平山 –> 西高山 | 日落 |
| 7/2/2026(六) | 雞公嶺 –> 北大刀屻 –> 大刀屻 | |
| 8/2/2026(日) | 五桂山 | |
| 7/3/2026(六) | 吊手岩 –> 牛押山 –> 馬鞍山 –> 彎曲山 –> 大金鐘 –> 鹿巢山 | |
| 8/3/2026(日) | 飛鵝山 –> 象山 (九龍) –> 東山 –> 東洋山 –> 大老山 | |
| 14/3/2026(六) | 蓮花山(荃灣) –> 鱷魚朝天 –> 田夫仔山 | |
| 15/3/2026(日) | 老虎頭 | 日出 |
| 21/3/2026(六) | 龜頭嶺 –> 屏風山 –> 黃嶺 –> 犁壁山 –> 八仙嶺(純陽峰) | |
| 22/3/2026(日) | 金山 –> 孖指徑 | 日落 |
| 28/3/2026(六) | 觀音山(羌山) –> 羌山 –> 靈會山 –> 大磡森 –> 深坑瀝 –> 牙鷹山 | |
| 11/4/2026(六) | 牛耳石山 –> 石屋山 –> 畫眉山 –> 雷打石 –> 雞公山 | |
| 18/4/2026(六) | 慈雲山 –> 雞胸山 –> 獅子山 | |
| 25/4/2026(六) | 獅山 –> 象山 (大嶼山) | |
| 1/5/2026(五) | 西灣山 –> 大蚊山 –> 大枕蓋 | |
| 3/5/2026(日) | 乾山 –> 圓頭山 | |
| 9/5/2026(六) | 鹿山 –> 狗肚山 | |
| 10/5/2026(日) | 花香爐頂 | |
| 16/5/2026(六) | 太墩 | |
| 17/5/2026(日) | 吊燈籠 | |
| 23/5/2026(六) | 九龍坑山 | |
| 24/5/2026(日) | 打爛埕頂 | |
| 30/5/2026(六) | 鷓鴣山 –> 大上托 | |
| 6/6/2026(六) | ||
| 7/6/2026(日) | 釣魚翁 | |
| 13/6/2026(六) | 老人山 | |
| 19/6/2026(五) | 彌勒山 | 日落 |
| 20/6/2026(六) | 春花落 | 日出 |
| 21/6/2026(日) | 蚺蛇尖 | |
| 1/7/2026(三) | 紅花寨 –> 紅花嶺 | 日出 |
| 4/7/2026(六) | 水泉澳 | |
| 孖崗山 | ||
| 大東山 –> 二東山 –> 蓮花山(嶼) –> 鴨腳瀝 –> 薄刀屻 –> 婆髻山 | ||
| 中狗牙 –> 狗牙嶺 –> 鳳凰山 | ||
| 大帽山 –> 四方山 |