完成度:53/100
| 日期 | 路線 | 備註 |
|---|---|---|
| 29/11/2025(六) | 九徑山 (Done!) | 日落 |
| 30/11/2025(日) | 針山 –> 草山 (Done!) | |
| 3/12/2025(三) | 青山 (Done!) | |
| 13/12/2026(六) | 桃坑峒 (Done!) | |
| 14/12/2025(日) | 下花山 –> 石龍拱 (Done!) | |
| 20/12/2025(六) | 渣甸山 –> 小馬山 –> 畢拿山 –> 柏架山 (Done!) | |
| 21/12/2025(日) | 紫羅蘭山 (Done!) | |
| 1/1/2026(四) | 筆架山 –> 鷹巢山 (Done!) | 日出 |
| 3/1/2026(六) | 黃牛山 –> 水牛山 –> 石芽山 –> 女婆山 (Done!) | |
| 10/1/2026(六) | 妙高台 (Done!) | |
| 11/1/2026(日) | 禾秧山 (Done!) | 日出 |
| 7/2/2026(六) | 雞公嶺 (Done!) | |
| 21/3/2026(六) | 金馬倫山 –> 聶高信山 (Done!) | |
| 19/4/2026(日) | 八仙嶺(純陽峰) –> 犁壁山 –> 黃嶺 –>屏風山 (Done!) | |
| 10/5/2026(日) | 飛鵝山 –> 象山 (九龍) –> 東山 –> 東洋山 –> 大老山 –> 慈雲山 –> 雞胸山 –> 獅子山 (Done!) | |
| 16/5/2026(六) | 打爛埕頂 –> 孖崗山 –> 太平山 –> 西高山 (Done!) | |
| 17/5/2026(日) | 春花落 (Done!) | |
| 30/5/2026(六) | 四方山 –> 大帽山 (Done!) | |
| 7/6/2026(日) | 大東山 –> 二東山 (Done!) | |
| 19/6/2026(五) | 蓮花山(荃灣) –> 鱷魚朝天 –> 田夫仔山 (Done!) | |
| 20/6/2026(六) | 金山 (Done!) | |
| 21/6/2026(日) | 彎曲山 –> 大金鐘 (Done!) | |
| 1/7/2026 (三) | 太墩 (Done!) | |
| 1/8/2026(六) | 五桂山 –> 大上托 (Done!) |
以下為未能趕及在限期內完成的山(47座):
- 花香爐頂
- 鹿山
- 狗肚山
- 牛耳石山
- 石屋山
- 畫眉山
- 雷打石
- 雞公山
- 孖指徑
- 西灣山
- 大蚊山
- 大枕蓋
- 乾山
- 圓頭山
- 北大刀屻
- 大刀屻
- 中狗牙
- 狗牙嶺
- 鳳凰山
- 蓮花山(嶼)
- 鴨腳瀝
- 薄刀屻
- 婆髻山
- 龜頭嶺
- 水泉澳
- 紅花寨
- 紅花嶺
- 蚺蛇尖
- 觀音山(羌山)
- 羌山
- 靈會山
- 大磡森
- 深坑瀝
- 牙鷹山
- 彌勒山
- 老人山
- 釣魚翁
- 吊手岩
- 牛押山
- 馬鞍山
- 鹿巢山
- 鷓鴣山
- 老虎頭
- 吊燈籠
- 九龍坑山
- 獅山
- 象山 (大嶼山)