進度:23/100(截至25/3/2026)
以下綠色為確定成行,紅色為計劃中,可能隨時調動。
| 日期 | 路線 | 備註 |
|---|---|---|
| 29/11/2025(六) | 九徑山 (Done!) | 日落 |
| 30/11/2025(日) | 針山 –> 草山 (Done!) | |
| 3/12/2025(三) | 青山 (Done!) | |
| 13/12/2026(六) | 桃坑峒 (Done!) | |
| 14/12/2025(日) | 下花山 –> 石龍拱 (Done!) | |
| 20/12/2025(六) | 渣甸山 –> 小馬山 –> 畢拿山 –> 柏架山 (Done!) | |
| 21/12/2025(日) | 紫羅蘭山 (Done!) | |
| 1/1/2026(四) | 筆架山 –> 鷹巢山 (Done!) | 日出 |
| 3/1/2026(六) | 黃牛山 –> 水牛山 –> 石芽山 –> 女婆山 (Done!) | |
| 10/1/2026(六) | 妙高台 (Done!) | |
| 11/1/2026(日) | 禾秧山 (Done!) | 日出 |
| 7/2/2026(六) | 雞公嶺 (Done!) | |
| 21/3/2026(六) | 金馬倫山 –> 聶高信山 (Done!) | |
| 吊手岩 –> 牛押山 –> 馬鞍山 –> 彎曲山 –> 大金鐘 –> 鹿巢山 | ||
| 飛鵝山 –> 象山 (九龍) –> 東山 –> 東洋山 –> 大老山 | ||
| 蓮花山(荃灣) –> 鱷魚朝天 –> 田夫仔山 | ||
| 老虎頭 | 日出 | |
| 龜頭嶺 –> 屏風山 –> 黃嶺 –> 犁壁山 –> 八仙嶺(純陽峰) | ||
| 金山 –> 孖指徑 | 日落 | |
| 觀音山(羌山) –> 羌山 –> 靈會山 –> 大磡森 –> 深坑瀝 –> 牙鷹山 | ||
| 牛耳石山 –> 石屋山 –> 畫眉山 –> 雷打石 –> 雞公山 | ||
| 慈雲山 –> 雞胸山 –> 獅子山 | ||
| 獅山 –> 象山 (大嶼山) | ||
| 鹿山 –> 狗肚山 | ||
| 花香爐頂 | ||
| 太墩 | ||
| 吊燈籠 | ||
| 九龍坑山 | ||
| 打爛埕頂 | ||
| 鷓鴣山 –> 大上托 | ||
| 釣魚翁 | ||
| 老人山 | ||
| 彌勒山 | 日落 | |
| 春花落 | 日出 | |
| 蚺蛇尖 | ||
| 紅花寨 –> 紅花嶺 | 日出 | |
| 水泉澳 | ||
| 孖崗山 | ||
| 大東山 –> 二東山 –> 蓮花山(嶼) –> 鴨腳瀝 –> 薄刀屻 –> 婆髻山 | ||
| 中狗牙 –> 狗牙嶺 –> 鳳凰山 | ||
| 大帽山 –> 四方山 | ||
| 北大刀屻 –> 大刀屻 | ||
| 太平山 –> 西高山 | 日落 | |
| 西灣山 –> 大蚊山 –> 大枕蓋 | ||
| 乾山 –> 圓頭山 | ||
| 五桂山 |